Trạng thái:
Sắp Mở Bán
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
22
Số căn:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
34%
Chủ đầu tư: | An Gia Group | ||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Sắp Mở Bán |
Số Block: | 6 | Số tầng: | 22 |
Quy mô: | Mật độ xây dựng: | 34% | |
Số căn hộ: | Ngày hoàn thành: |
Chủ đầu tư: | An Gia Group | ||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | Sắp Mở Bán | ||
Số Block: | 6 | ||
Số tầng: | 22 | ||
Quy mô: | |||
Mật độ xây dựng: | 34% | ||
Số căn hộ: | |||
Ngày hoàn thành: |